LOCATION
Connected location with immediate access to major highways, diverse amenities, and transit options.
PROPERTY DETAILS
Click table hearders to sort
| Unit Type | Address | Unit | Total Unit Area (SF) | Office Area (SF) | Industrial Area (SF) | Clear Height | Shipping | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 7634 Kimbel Street | 1-13 | 28,926 | 2,638 | 26,288 | 20'3" | 12 TL | 11/1/2026 |
| Industrial | 7634 Kimbel Street | 12-13 | 4,131 | 640 | 3,491 | 20'3" | 2 TL | 11/1/2026 |
| Industrial | 7634 Kimbel Street | 10-13 | 33,057 | 1,373 | 7,025 | 20'3" | 4 TL | 11/1/2026 |
| Retail | 7686 Kimbel Street | 5 | 1,094 | 1,094 | 0 | 12'6" | 0 | Immediate |
| Retail | 7676 Kimbel Street | 1-2 | 1,541 | 1,541 | 0 | 9'4" | N/A | Immediate |
THE TEAM
|
KAUSI VICKNESHWARAN*
Transaction Manager +1 647 971 9870 [email protected] *Sales Representative **Broker |





